Esa es una de las dos preguntas que Mike Nadel hace a una selección de autores en Seeking Alpha (las tres partes en las que divide el tema pueden verse aquí, aquí y aquí). La primera pregunta es:
Si tuvieses sólo una acción en tu cartera, ¿cuál sería? ¿Por qué?
Y la segunda pregunta es:
Si tuvieses 25.000 $ para invertir hoy en una compañía con el plan de mantenerla 10 años o más, ¿cuál sería? ¿Por qué?
Las respuestas están reflejadas en esta tabla que reproduzco porque nos da una idea de cuáles son las mejores acciones (los sospechosos habituales, sí, pero alguna más) y, más interesante, cuáles son las acciones que tienen hoy mayor proyección: abre perspectivas interesantes sobre dónde está el valor.
Autor | Pregunta 1 | Pregunta 2 |
Adam Aloisi | Honeywell (NYSE:HON) | Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.B) |
Buyandhold2012 | Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) | Gilead Sciences (NASDAQ:GILD) |
Chowder | Realty Income (NYSE:O) | Gilead Sciences (NASDAQ:GILD) |
David Crosetti | Reynolds American (NYSE:RAI) | Cognizant Technologies (NASDAQ:CTSH) |
Eddie Herring | Coca Cola (NYSE:KO) | Apple (NASDAQ:AAPL) |
kolpin | Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) | Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) |
Eric Landis | Coca Cola (NYSE:KO) | Chevron (NYSE:CVX) |
Paul Leibowitz | Coca Cola (NYSE:KO) | Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) |
Tim McAleenan | Nestle (OTCPK:NSRGY) | Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.B) |
Regarded Solutions | Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) | Exxon Mobil (NYSE:XOM) |
richjoy403 | Gilead Sciences (NASDAQ:GILD) | Medtronic (NYSE:MDT) |
ScottU | Realty Income (NYSE:O) | Visa (NYSE:V) |
Brad Thomas | Realty Income (NYSE:O) | STAG Industrial (NYSE:STAG) |
Nichholas Ward | Walt Disney (NYSE:DIS) | Walt Disney (NYSE:DIS) |
Bob Wells | Kinder Morgan (NYSE:KMI) | Ventas (NYSE:VTR) |
Mike Nadel | Altria (NYSE:MO) | Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario